خیلی بده هااااا
وقتی به دنیا او مدیم هیچ کسی ازمون نپرسید دوست داری اسمت چی باشه؟؟؟؟
البته شایدم یه جورایی صحیح باشه چون اسم یه آدم درسته مال خودشه ولی مال خودش نیست....یعنی در عین حالی که هست ولی نیست.....
منظورم اینه که این اسم خودتونو خودتون به کار نمیبرین ((البته غیر از شرایط خاص....یعنی دو تا دوست هم نام))((و منهای شرایطی که دارین با خودتون حرف میزنین))
حالا این همه گفتم که اینو بگم
از اونجایی که اسم هرکسی رو مامان یا بابا یا توافقه خونوادشونه که مشخص میکنه و اصلا شاید وقتی براش اسم میذارن خودش هم هنوز به دنیا نیومده باشه به خاطر این موضوع نظر من اینه که هر اسمی که یه خونواده روی بچش میذاره میتونه یه دنیا نظر پشتش خابیده باشه...
مثلا به خاطر اینکه اسم بابای مامانه؛ امیر بوده و اسم بابای باباش هم رضا بوده دوتا خونواده تصمیم میگیرن که اسم بچشون امیررضا باشه.
یا چون که بابای باباش اسمش ((قیصر)) بوده میاد و به خاطر علاقه شدید به پدر و نشون دادن ارادت((حالا نمیدونم جه ربطی داره)) اسم پسرشو میذاره قیصر.....حالا دیگه کاری نداره که این اسم اصلا مناسب این دوره زمونه نیست و بچش هم کلی مسخره میکنن و ......
یا میتونه اعتقادات باشه
مثل اسم های پیامبر و امام و .....
یا میتونه ترس باشه...مثلا بگن نذر میکنیم که اگه سالم بود اسمشو میذاریم محمد....من نفهمیدم این کجاش نذره((مثل داداشه من))
یا مثلا این اعتقاد حتما نمیتونه مذهبی باشه مثل اونایی که هیچوقت اسم های عربی یا فرانسوی یا کلاً غربی واسه بچه هاشون نمیزارن و فقط ایرونی میذارن...مثل مامان من که به این معتقده((البته اینجا میبینیم که ترس زورش بیشتره و مامانه من نتونسته از ترسش اسم داداشمو ایرونی بذاره))ولی من دیگه اسمم ایرونیه ایرونیه
به هر حال ما توی کشورمون به خاطر ترکیب فرهنگ های مختلف اسامی خیلی گوناگونی هم داریم...از همه جا حداقل یه دونه داریم.....جدول پایین هم از سایت ثبت احوال بیرون اومده....جالبه
البته من اسم اول پسرها رو نمیدونم چرا ابوالفضله ؛ چون به نظرم خیلی کم این اسمو میذارن ولی خوب ثبت احوال دروغ که نمیگه دیگه....البته شایدم بگه
فراوانی ۵۰ نام اول در سال۸۸
نام پسر | |||
ردیف | نام | فراوانی | ٪نسبت به کل |
---|---|---|---|
۱ | ابوالفضل | ۳۳۵۰۸ | ۵٫۱۸ |
۲ | امیرحسین | ۲۹۷۸۰ | ۴٫۶۰ |
۳ | امیرمحمد | ۲۳۲۵۴ | ۳٫۵۹ |
۴ | علی | ۲۳۱۰۳ | ۳٫۵۷ |
۵ | مهدی | ۲۱۸۱۴ | ۳٫۳۷ |
۶ | محمد | ۲۰۸۵۶ | ۳٫۲۲ |
۷ | امیرعلی | ۱۹۴۳۰ | ۳٫۰۰ |
۸ | حسین | ۱۶۵۳۲ | ۲٫۵۵ |
۹ | محمدرضا | ۱۳۷۸۹ | ۲٫۱۳ |
۱۰ | محمدمهدی | ۱۳۵۹۸ | ۲٫۱۰ |
۱۱ | علیرضا | ۱۳۲۵۰ | ۲٫۰۵ |
۱۲ | رضا | ۱۱۸۴۶ | ۱٫۸۳ |
۱۳ | امیررضا | ۱۱۷۷۸ | ۱٫۸۲ |
۱۴ | محمدامین | ۱۰۶۰۸ | ۱٫۶۴ |
۱۵ | محمدحسین | ۹۶۰۰ | ۱٫۴۸ |
۱۶ | امیرمهدی | ۷۷۶۲ | ۱٫۲۰ |
۱۷ | محمدطاها | ۶۶۱۸ | ۱٫۰۲ |
۱۸ | طاها | ۶۵۳۹ | ۱٫۰۱ |
۱۹ | عرفان | ۶۳۸۱ | ۰٫۹۹ |
۲۰ | محمدجواد | ۶۲۰۱ | ۰٫۹۶ |
۲۱ | سینا | ۶۱۳۶ | ۰٫۹۵ |
۲۲ | یاسین | ۵۹۶۴ | ۰٫۹۲ |
۲۳ | پارسا | ۵۸۴۸ | ۰٫۹۰ |
۲۴ | متین | ۴۹۵۷ | ۰٫۷۷ |
۲۵ | سجاد | ۴۹۳۰ | ۰٫۷۶ |
۲۶ | یوسف | ۴۸۷۵ | ۰٫۷۵ |
۲۷ | علی رضا | ۴۸۲۵ | ۰٫۷۵ |
۲۸ | علی اصغر | ۴۷۷۱ | ۰٫۷۴ |
۲۹ | ایلیا | ۴۷۶۱ | ۰٫۷۴ |
۳۰ | بنیامین | ۴۴۷۷ | ۰٫۶۹ |
۳۱ | امیرعباس | ۴۲۴۵ | ۰٫۶۶ |
۳۲ | ماهان | ۴۲۳۸ | ۰٫۶۵ |
۳۳ | دانیال | ۴۱۸۱ | ۰٫۶۵ |
۳۴ | مبین | ۳۸۲۷ | ۰٫۵۹ |
۳۵ | نیما | ۳۶۶۵ | ۰٫۵۷ |
۳۶ | عباس | ۳۶۱۷ | ۰٫۵۶ |
۳۷ | احسان | ۳۴۸۴ | ۰٫۵۴ |
۳۸ | حمیدرضا | ۳۴۸۲ | ۰٫۵۴ |
۳۹ | امیر | ۳۴۵۴ | ۰٫۵۳ |
۴۰ | عرشیا | ۳۲۳۷ | ۰٫۵۰ |
۴۱ | آرمین | ۳۲۱۷ | ۰٫۵۰ |
۴۲ | شایان | ۲۹۰۱ | ۰٫۴۵ |
۴۳ | حسن | ۲۹۰۰ | ۰٫۴۵ |
۴۴ | سبحان | ۲۸۸۰ | ۰٫۴۵ |
۴۵ | هادی | ۲۸۶۲ | ۰٫۴۴ |
۴۶ | امید | ۲۷۷۶ | ۰٫۴۳ |
۴۷ | محسن | ۲۷۴۹ | ۰٫۴۲ |
۴۸ | محمدعلی | ۲۶۷۷ | ۰٫۴۱ |
۴۹ | آرش | ۲۶۲۴ | ۰٫۴۱ |
۵۰ | مصطفی | ۲۵۷۹ | ۰٫۴۰ |
مجموع فراوانی | ۴۲۳۳۸۶ | ۶۵٫۴۳ | |
تعـداد ولادت | ۶۴۷۱۲۸ |
نام دختر | |||
ردیف | نام | فراوانی | ٪نسبت به کل |
---|---|---|---|
۱ | فاطمه | ۵۷۲۲۷ | ۹٫۳۳ |
۲ | زهرا | ۳۸۰۳۱ | ۶٫۲۰ |
۳ | زینب | ۱۵۶۳۰ | ۲٫۵۵ |
۴ | هستی | ۱۵۳۲۵ | ۲٫۵۰ |
۵ | مبینا | ۱۳۷۷۵ | ۲٫۲۵ |
۶ | ستایش | ۱۲۴۱۶ | ۲٫۰۲ |
۷ | مریم | ۱۲۲۹۹ | ۲٫۰۱ |
۸ | ریحانه | ۱۰۷۱۳ | ۱٫۷۵ |
۹ | نرگس | ۸۵۸۹ | ۱٫۴۰ |
۱۰ | محدثه | ۸۴۰۸ | ۱٫۳۷ |
۱۱ | معصومه | ۸۲۸۲ | ۱٫۳۵ |
۱۲ | کوثر | ۷۹۱۷ | ۱٫۲۹ |
۱۳ | سارینا | ۶۶۵۹ | ۱٫۰۹ |
۱۴ | مهسا | ۶۶۲۹ | ۱٫۰۸ |
۱۵ | رقیه | ۶۶۲۱ | ۱٫۰۸ |
۱۶ | مهدیه | ۶۵۸۸ | ۱٫۰۷ |
۱۷ | نازنین زهرا | ۶۳۸۹ | ۱٫۰۴ |
۱۸ | مائده | ۶۲۱۳ | ۱٫۰۱ |
۱۹ | سارا | ۵۹۵۴ | ۰٫۹۷ |
۲۰ | هانیه | ۵۶۰۵ | ۰٫۹۱ |
۲۱ | فاطمه زهرا | ۵۱۹۳ | ۰٫۸۵ |
۲۲ | ملیکا | ۵۱۳۳ | ۰٫۸۴ |
۲۳ | عسل | ۴۹۴۰ | ۰٫۸۱ |
۲۴ | حدیث | ۴۸۹۴ | ۰٫۸۰ |
۲۵ | یگانه | ۴۸۸۲ | ۰٫۸۰ |
۲۶ | غزل | ۴۵۵۲ | ۰٫۷۴ |
۲۷ | نازنین | ۴۲۷۴ | ۰٫۷۰ |
۲۸ | حنانه | ۴۱۹۵ | ۰٫۶۸ |
۲۹ | اسما | ۳۹۹۷ | ۰٫۶۵ |
۳۰ | پریا | ۳۹۸۰ | ۰٫۶۵ |
۳۱ | آتنا | ۳۸۲۱ | ۰٫۶۲ |
۳۲ | آیدا | ۳۷۶۱ | ۰٫۶۱ |
۳۳ | فائزه | ۳۵۱۸ | ۰٫۵۷ |
۳۴ | حدیثه | ۳۵۰۶ | ۰٫۵۷ |
۳۵ | آیناز | ۳۴۱۲ | ۰٫۵۶ |
۳۶ | ثنا | ۳۳۳۶ | ۰٫۵۴ |
۳۷ | نگین | ۳۱۳۷ | ۰٫۵۱ |
۳۸ | اسرا | ۳۱۱۴ | ۰٫۵۱ |
۳۹ | سحر | ۳۰۵۳ | ۰٫۵۰ |
۴۰ | هلیا | ۲۹۶۰ | ۰٫۴۸ |
۴۱ | الهه | ۲۹۳۱ | ۰٫۴۸ |
۴۲ | سوگند | ۲۷۱۹ | ۰٫۴۴ |
۴۳ | نگار | ۲۷۰۰ | ۰٫۴۴ |
۴۴ | دینا | ۲۶۹۲ | ۰٫۴۴ |
۴۵ | یسنا | ۲۵۰۲ | ۰٫۴۱ |
۴۶ | یاسمن | ۲۴۸۶ | ۰٫۴۱ |
۴۷ | نرجس | ۲۴۲۸ | ۰٫۴۰ |
۴۸ | فاطیما | ۲۴۲۲ | ۰٫۳۹ |
۴۹ | کیمیا | ۲۴۱۱ | ۰٫۳۹ |
۵۰ | مهدیس | ۲۴۰۶ | ۰٫۳۹ |
مجموع فراوانی | ۳۶۴۶۲۵ | ۵۹٫۴۷ | |
تعـداد ولادت | ۶۱۳۱۶۸ |
پس سعیدش کووووو؟؟؟؟؟:-D
عزیز جون شما اسمت خاصصصصصصه
((مثه خودم))